fiシリーズ イメージスキャナの仕様
DynaEye EX V3.0L10に対応したfiシリーズ イメージスキャナの仕様を表にまとめました。スキャナ選定の参考にしてください。
なお、仕様の詳細については、各イメージスキャナのページを参照してください。
スキャナ仕様比較(その1)
| 型名 | 読み取り速度 (注意1) |
用紙サイズ (最小~最大) |
読み取り面 | ホッパ容量 (80g/m²紙) |
|---|---|---|---|---|
| fi-5950 | 105枚/分 | A8~A3 | 両面、カラー | 500枚 |
| fi-6800 | 100枚/分 | A8~A3 | 両面、カラー | 500枚 |
| fi-6770 | 70枚/分 | A8~A3 | 両面、カラー | 200枚 |
| fi-6750S | 55枚/分 | A8~A3 | 片面、カラー | 200枚 |
| fi-6670 | 70枚/分 | A8~A3 | 両面、カラー | 200枚 |
| fi-5530C2 | 35枚/分 | A8~A3 | 両面、カラー | 100枚 |
| fi-6240Z | 60枚/分 | A8~A4 | 両面、カラー | 50枚 |
| fi-6140Z | 60枚/分 | A8~A4 | 両面、カラー | 50枚 |
| fi-6230Z | 40枚/分 | A8~A4 | 両面、カラー | 50枚 |
| fi-6130Z | 40枚/分 | A8~A4 | 両面、カラー | 50枚 |
| fi-6110 | 20枚/分 | A8~A4 | 両面、カラー | 50枚 |
| fi-5015C | 15枚/分 | 115×140mm~A4 | 片面、カラー | 50枚 |
| fi-60F | (ADF無) | A8~A6 | 片面、カラー | (ホッパ無) |
注意1 : 測定条件は、片面、A4縦、モノクロ、200dpiです。fiシリーズは、ハードウェアの最大速度であり、実際の読み取り時間には、データ転送等ソフトウェアの処理時間が付加されます。
スキャナ仕様比較(その2)
| 型名 | ADF、FB (注意2) |
インターフェース | 大きさ(mm) 幅×奥行×高さ |
重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| fi-5950 | ADFのみ | Ultra Wide SCSI, USB2.0 | 540×540×500 | 50 |
| fi-6800 | ADFのみ | Ultra SCSI、USB2.0 | 460×430×310 | 32 |
| fi-6770 | ADF、FB | Ultra SCSI、USB2.0 | 690×500×342 | 35 |
| fi-6750S | ADF、FB | Ultra SCSI、USB2.0 | 690×500×342 | 35 |
| fi-6670 | ADFのみ | Ultra SCSI、USB2.0 | 641×432×300 | 17 |
| fi-5530C2 | ADFのみ | Ultra SCSI、USB2.0 | 399×225×193 | 8.5 |
| fi-6240Z | ADF、FB | Ultra SCSI、USB2.0 | 301×567×229 | 8.8 |
| fi-6140Z | ADFのみ | Ultra SCSI、USB2.0 | 301×160×158 | 4.2 |
| fi-6230Z | ADF、FB | USB2.0 | 301×567×229 | 8.8 |
| fi-6130Z | ADFのみ | USB2.0 | 301×160×158 | 4.2 |
| fi-6110 | ADFのみ | USB2.0 | 292×143×130 | 3.0 |
| fi-5015C | ADF、FB | USB2.0 | 445×332×179 | 5.5 |
| fi-60F | FBのみ | USB2.0 | 145×234×40 | 0.9 |
注意2 : ADFは自動給紙機構のこと、FBはフラットベッドのこと。
DynaEye EXとスキャナとの機能
| 型名 | ドロップアウトカラー帳票の 読み取り (注意3) |
インプリンタの制御 (注意4) |
|---|---|---|
| fi-5950 | 対応(A3まで、ADF両面) | 対応(裏面印字または表面印字) (注意5) |
| fi-6800 | 対応(A3まで、ADF両面) | 対応(裏面印字または表面印字) |
| fi-6770 | 対応(A3まで、ADF両面) | (オプションなし) |
| fi-6750S | 対応(A3まで、ADF片面) | (オプションなし) |
| fi-6670 | 対応(A3まで、ADF両面) | 対応(裏面印字) |
| fi-5530C2 | 対応(B4まで、ADF両面) | 対応(裏面印字または表面印字) |
| fi-6240Z | 対応(A4まで、ADF両面) | (オプションなし) |
| fi-6140Z | 対応(A4まで、ADF両面) | 対応(裏面印字) |
| fi-6230Z | 対応(A4まで、ADF両面) | (オプションなし) |
| fi-6130Z | 対応(A4まで、ADF両面) | 対応(裏面印字) |
| fi-6110 | 未対応 | (オプションなし) |
| fi-5015C | 未対応 | (オプションなし) |
| fi-60F | 未対応 | (オプションなし) |
注意3 : カラーイメージの入力となる拡張ドロップアウトカラー帳票の読み取りに関しても同じです。
注意4 : インプリンタは、スキャナのオプションです。
注意5 : fi-5950の表面印字は印字後にイメージを読み取るため、イメージデータ上でも印字されたものになります。そのため、認識フィールドにかからないように注意が必要です。