HHKB Professional Type-S仕様
HHKB Professional2 Type-S仕様
- 特長
- 仕様
| 項目 | Happy Hacking Keyboard Professional2 Type-S | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | 英語配列モデル | 無刻印モデル | ||
| 型名 | PD-KB400WS | PD-KB400WNS | ||
| 色 | 白 | |||
| 適用機種 | USBポート付PC、USBポート付Macintosh (注1) | |||
| 接続ケーブル | 着脱式(ケーブル長1.8m)、キーボードに添付 | |||
| キー仕様 | 静電容量無接点方式、押下圧45g、3.8mmストローク、 シリンドリカルステップスカルプチャ、キーピッチ19.05mm |
|||
| キー数 | US配列60キー | |||
| インターフェース | USB | |||
| 機能 | カスタマイズ機能、USB(2.0/1.1) HUB×2ポート(電源容量:各ポート 100mAまで) | |||
| サイズ(mm) | 294(W) x 110(D) x 40(H) キートップ上面まで | |||
| 質量 | 530g(ケーブル除く) | |||
| 別売オプション | USB接続ケーブル(白)(型名:PD-KB300C) (注2) | |||
(注1) Macintoshモードで、一部機能の使用には別途ドライバ(無償)をインストールする必要があります。
ドライバダウンロードページへ
(注2) 1台のHHKB Professional2を複数のマシンでご使用される場合等にご利用ください。
HHKB Professional JP Type-S仕様
- 特長
- 仕様
| 項目 | Happy Hacking Keyboard Professional JP Type-S |
|---|---|
| モデル | 日本語配列モデル かな無刻印 |
| 型名 | PD-KB420WS |
| 色 | 白 |
| 適用機種 | USBポート付PC、USBポート付Mac(注1) |
| 接続ケーブル | 着脱式(ケーブル長1.8m)、キーボードに添付 |
| キー仕様 | 静電容量無接点方式、押下圧45g、3.8mmストローク、 シリンドリカルステップスカルプチャ、キーピッチ19.05mm |
| キー数 | JIS配列69キー |
| インターフェース | USB |
| 機能 | カスタマイズ機能 |
| サイズ(mm) | 294(幅)×110(奥行)×40(高さ) キートップ上面まで |
| 質量 | 520g(ケーブル除く) |
| 別売オプション | USB接続ケーブル(白)(型名:PD-KB300C) (注2) HHKB Professional用 キートップセット白 (型名:PD-KB420KTW)(注3) ハードケースDX (型名:PD-KB01SD) |
(注1) Mac OSでご利用の場合、別途ドライバ(無償)をインストールする必要があります。
ドライバダウンロードページへ
(注2) 1台のHHKB Professional JPを複数のマシンでご使用される場合等にご利用ください。
(注3) PFUダイレクト限定販売のオプションとなります。

