AM120モデル110E
仕様一覧
| 機能 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | AM120モデル110E | |||
| 型名 | PD-AM12T94HRB | PD-AM12P84HRB | PD-AM12T31HRB | |
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T9400 | インテル Core 2 Duo プロセッサ P8400 | インテル Celeron プロセッサ T3100 | |
| 動作周波数 | 2.53GHz | 2.26GHz | 1.9GHz | |
| コア数 / スレッド数 | 2コア / 2スレッド | 2コア / 2スレッド | 2コア / 2スレッド | |
| キャッシュ | L2-6MB | L2-3MB | L2-1MB | |
| チップセット | モバイル インテル GM45 Express チップセット + ICH9M-E | |||
| FSB | 1066 MHz | 800 MHz | ||
| メモリ | DDR3-1066/800 Unbuffered SO-DIMM x 2 (Max:8GB) ECCなし |
|||
| 表示制御 | グラフィックコントローラ | チップセット内蔵グラフィックコントローラ (VRAMはメインメモリ使用) (インテルGMA 4500MHD) |
||
| CRT最大解像度及び表示色 | QXGA (2,048 x 1,536) : 1,677万色 | |||
| LCD最大解像度及び表示色 | シングルチャネル XGA (1,024 x 768) : 1,677万色、 デュアルチャネル WUXGA (1,920 x 1,200) : 1,677万色 |
|||
| SDVO最大解像度及び表示色 | QXGA (2,048 x 1,536) : 1,677万色 | |||
| TV OUT最大解像度及び表示色 | True HDTV (1,920 x 1,080) : 1,677万色 | |||
| 拡張インタフェース | PCI Express Graphics | x 16レーン:1本 (SDVO使用時は使用不可) | ||
| PCI Express | x 1レーン:5 本 (x4 レーン:1 本、x1 レーン:1 本としても使用可能) | |||
| PCI | 32bit / 33MHz, 3.3V x 1 | |||
| LPC | 1 (Super I/O接続可能) | |||
| I/Oインタフェース | CRT (VGA) | 1 | ||
| LCD (LVDS) | 1 (LVDS LCD I/F、デュアルチャネル) (注1) | |||
| SDVO | 2 (PCI Express x16レーン使用時は使用不可) | |||
| TV OUT | 1 | |||
| LAN | 1 (10/100/1000Base-T) | |||
| USB | 8 (USB 2.0) | |||
| IDE | - | |||
| シリアルATA | 4 (シリアル ATA/300, RAID 0/1サポート) | |||
| オーディオ | あり (インテル® High Definition Audio, 外部Audio-CODEC要) | |||
| ブザー | 1 | |||
| SMBus | 1 | |||
| I2C | 1 | |||
| GPIO | GPI:4, GPO:4 | |||
| RAS機能 | CPU温度監視、ファン監視、HDD監視(S.M.A.R.T.) (専用ソフトウエアによる状態表示、異常通知) |
|||
| 冷却機構 (オプション) | ヒートシンク、ファンヒートシンク | |||
| 供給電源 | 12V、5V(スタンバイ)及び3.3V(バックアップ)DC | |||
| 最大消費電力 | 88.5W | 78.5W | 86.8W | |
| 動作周囲温度 | 0~60℃ | |||
| 対応OS | Windows® XP Professional 32bit版, Windows Embedded Standard 2009, Windows 7 Professional 32bit版/64bit版, Windows Embedded Standard 7 32bit版/64bit版, Red Hat Enterprise Linux 5.4 32bit版/64bit版 |
|||
| 質量 | 130g | |||
| 外形寸法 (W x D) | 125mm x 95mm | |||
| 適合規格 | PICMG COM Express R1.0 Basic フォームファクタ, Type2 |
|||
| 環境対応 | RoHS指令対応 | |||
- (注1) LCDの機種によっては、BIOSのカスタマイズが必要になる場合があります。
ブロック図

- インテル、Intel、インテル Core およびCeleronは、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- その他の社名及び製品名は、各社の商標及び登録商標です。